
Dvižna ploščad Movale
Štirikolesna premična dvižna ploščad ima škarjasto dvižno strukturo, ki je izdelana iz pravokotne cevi iz manganovega jekla, celotna serija izdelkov ima značilnosti prožnega gibanja, gladkega dviganja, enostavnega upravljanja, velike nosilnosti in tako naprej. Ta serija izdelkov večinoma uporablja električno hidravlično dvižno moč, lahko je opremljena tudi z ročno hidravlično dvižno napravo glede na zahteve, obstajajo različne oblike napajanja: enofazna moč 220VAc, trifazna moč 380VAc, DC 12v (ali 24v, 36v, 48v, 60v), AC in Dc dvojni ali dizelski motor. Obstajajo tudi različne metode premikanja, ki se lahko premikajo ročno, premikanje z ročno pomočjo, samohojo, gibanje po tirnici in druge metode. Pribor za hidravlični sistem in električni pribor se uporablja pri znanih blagovnih znamkah, kakovost izdelkov je zagotovljena. Hidravlična dvižna ploščad je opremljena s protizdrsno izolirano plastično zaponko, ki jo je enostavno zamenjati, celoten videz je moden, predvsem primeren za industrijske delavnice, podjetja, postaje, doke, zgradbe, paviljone in druga delovna mesta na visoki nadmorski višini.
Premična dvižna ploščad Tailift ima visok varnostni faktor, uporablja se z zaščito dvojnega mejnega stikala, opremljena je z napravami, odpornimi proti eksploziji, ki preprečujejo pretrganje tlačnega cevovoda, ima napravo za zaščito pred puščanjem, ima varnostno nakladalno napravo, ki preprečuje preobremenitev dvižne ploščadi, ima naprava za spuščanje v sili v primeru izpada električne energije in ima na izbiro različne vrste napajanja.

sistem črpalne postaje

vrtljivi zatič

Vlečna ojnica

varnostna pregrada

Pnevmatika

podporna noga
| Model | Platforma | višina platforme | Zmogljivost | Servisna teža | Celotna dimenzija |
| SJYC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1120 |
| SJYC0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 2016*1000*1260 |
| SJYC0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 2016*1000*1480 |
| SJYC0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016*1290*1540 |
| SJYC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016*1290*1660 |
| SJYC0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500*1450*1780 |
| SJYC0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845*1620*1895 |
| SJYC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845*1620*2055 |
| SJYC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060*1800*2120 |
| SJYC1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016*1290*1150 |
| SJYC1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016*1290*1310 |
| SJYC1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016*1290*1420 |
| SJYC1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016*1290*1620 |
| SJYC1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1450*1780 |
| SJYC1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
Priljubljena oznake: dvižna ploščad movale, Tajvan, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, po meri, popust, ponudba, nizka cena, na zalogi
Par
neNaslednji
Samohodna škarjasta dvižna ploščadMorda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje










